Kontakt: Vertretungsberechtigter Vorstand | ||
1.Vorsitzender | Rainer Lange | |
2.Vorsitzender | Sebastian Ksinsik | |
Kassenwart | Rino Moch |
Kontakt: Weitere Mitglieder des Vorstandes | ||
Sportwart/Technischer Leiter | Frank Purrmann | |
Jugendwart | Julia Preß | |
Beisitzer, Statistik | Sabrina Stenzel | |
Schriftführer, Chronik | Bernhard Bieske |
Kontakt: Abteilungsleiter | ||
Alterssport | Dr. Kristina Schubert | |
Badminton | Niclas Dürr | |
Fußball | Marco Schröder | |
Gymnastik | Angelika Schwittlinsky | |
Handball | Dr. Thomas Hauthal | |
Tanzen | Karl Heinz Schröder (als Stellvertreter) | |
Volleyball | Andre Hentschel |
Kontakt: Beschwerdeausschuss | ||
Abteilungen | ||
Fußball | Olaf Forchert, Kerstin Forchert | |
Handball | Andreas Hauthal | |
Die Abteilungen Alterssport, Badminton, Gymnastik, Tanzen und Volleyball haben keinen Vertreter für die Beschwerdekommission benannt. |
Kontakt: Kassenprüfer | ||
Abteilungen | ||
Badminton | Uwe Meyer zu Natrup | |
Fußball | Andreas Riebe | |
Gymnastik | Sabine Schmieder | |
Die Abteilungen Alterssport, Tanzen und Volleyball haben keine Kassenprüfer benannt. Aus der Abteilung Handball hat eine Nachfolgekandidatin ihre Bereitschaft erklärt. |